Im Landkreis Neumarkt wurde ein weiterer Todesfall durch eine Coronavirus-Infektion bestätigt. Es verstarb ein Mann im Alter von 84 Jahren.
Weiter wurden 119 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt, 35 Personen wurden als genesen gemeldet.
Der Inzidenzwert nach den tagesaktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes ist gestiegen.
Aktuell sind damit 802 mit dem Coronavirus infizierte Personen bestätigt.
Davon befinden sich elf Personen in stationärer, nicht intensivmedizinischer Behandlung im Klinikum, fünf Personen befinden sich auf der Intensivstation.
ORT | AKTUELL ANZAHL |
BERCHING | 45 |
BERG b. Neumarkt i.d.OPf. | 39 |
BERNGAU | 23 |
BREITENBRUNN | 10 |
DEINING | 32 |
DIETFURT a.d. Altmühl | 18 |
FREYSTADT | 35 |
HOHENFELS | 6 |
LAUTERHOFEN | 54 |
LUPBURG | 8 |
MÜHLHAUSEN | 42 |
NEUMARKT I.D. OPF. | 288 |
PARSBERG | 15 |
PILSACH | 29 |
POSTBAUER-HENG | 44 |
PYRBAUM | 17 |
SENGENTHAL | 40 |
SEUBERSDORF | 42 |
VELBURG | 15 |
802 |