Stand: 31.01.2022 – 06.02.2022 | ||
Gemeinde | Fallzahlen (absolut, kumulativ) | Fälle in den letzten 7 Tagen |
Arnschwang | 271 | 27 |
Arrach | 423 | 43 |
Bad Kötzting | 1239 | 102 |
Blaibach | 230 | 27 |
Cham | 2633 | 407 |
Chamerau | 370 | 49 |
Eschlkam | 657 | 177 |
Falkenstein | 606 | 53 |
Furth im Wald | 1318 | 167 |
Gleißenberg | 114 | 32 |
Grafenwiesen | 307 | 51 |
Hohenwarth | 288 | 26 |
Lam | 382 | 38 |
Lohberg | 270 | 38 |
Michelsneukirchen | 294 | 10 |
Miltach | 279 | 24 |
Neukirchen beim Hl. Blut | 663 | 82 |
Pemfling | 321 | 27 |
Pösing | 147 | 17 |
Reichenbach | 198 | 18 |
Rettenbach | 241 | 38 |
Rimbach | 241 | 22 |
Roding | 2175 | 168 |
Rötz | 574 | 107 |
Runding | 320 | 43 |
Schönthal | 250 | 25 |
Schorndorf | 472 | 49 |
Stamsried | 383 | 42 |
Tiefenbach | 321 | 91 |
Traitsching | 585 | 98 |
Treffelstein | 183 | 30 |
Waffenbrunn | 286 | 48 |
Wald | 460 | 67 |
Walderbach | 268 | 33 |
Waldmünchen | 941 | 98 |
Weiding | 327 | 55 |
Willmering | 251 | 46 |
Zandt | 324 | 44 |
Zell | 255 | 25 |
Gesamt | 19867 | 2544 |
Corona-Zahlen im Landkreis Cham