Die gewünschte Nachricht wurde leider nicht gefunden.
Bitte kehren Sie zu unserer Nachrichten-Übersicht zurück.
Börse Regionale Unternehmen
| BMW AG | 45,54 | +1,29% |
| Continental | 53,00 | +3,88% |
| Infineon AG | 4,34 | +2,29% |
| Krones AG | 44,39 | +1,46% |
| Mühlbauer | 24,90 | ±0,00% |
| Pfleiderer | 4,28 | +2,29% |
| Schmack AG | 0,05 | ±0,00% |
| Siemens AG | 76,08 | +1,01% |














