Die gewünschte Nachricht wurde leider nicht gefunden.
Bitte kehren Sie zu unserer Nachrichten-Übersicht zurück.
Börse Regionale Unternehmen
| BMW AG | 40,82 | +0,05% |
| Continental | 47,85 | -1,91% |
| Infineon AG | 5,17 | -0,08% |
| Krones AG | 42,91 | -1,88% |
| Mühlbauer | 24,00 | +6,05% |
| Pfleiderer | 4,67 | +1,52% |
| Schmack AG | 0,14 | -7,28% |
| Siemens AG | 74,65 | -2,58% |














