| Metro | 41,26 |
+2,04% |
| ThyssenKrup | 25,37 |
+1,66% |
| Salzgitter | 68,03 |
+1,45% |
| Volkswagen | 63,50 |
-1,23% |
| Deutsche Po | 12,99 |
-0,69% |
| Henkel Vz. | 38,04 |
-0,64% |
Börse Regionale Unternehmen
| BMW AG | 32,08 | -0,43% |
| Continental | 36,53 | +0,72% |
| Infineon AG | 4,31 | +0,26% |
| Krones AG | 38,76 | +0,94% |
| Mühlbauer | 19,50 | -0,05% |
| Pfleiderer | 5,47 | -2,46% |
| Schmack AG | 0,22 | +29,41% |
| Siemens AG | 67,70 | +0,76% |


















